| প্রাচীর বেধ: | 2.0 মিমি-4.5 মিমি | পাদান: | পিভিসি |
|---|---|---|---|
| জীবনকাল বেঁচে থাকুন: | 50 বছর | মান: | স্ট্যান্ডার্ড: আইএসও9001 |
| নাম: | সিপিভিসি পাইপ ফিটিং | বৈশিষ্ট্য: | হালকা ওজন, জারা প্রতিরোধী, টেকসই, মসৃণ পৃষ্ঠ |
| লক্ষণীয় করা: | 4.5 মিমি বেধ সিপিভিসি বৈদ্যুতিক পাইপ ফিটিং,4.5 মিমি সিপিভিসি পাইপ এবং ফিটিং,স্মুথ সারফেস সিপিভিসি বৈদ্যুতিক পাইপ ফিটিং |
||
কারখানার সরবরাহ উচ্চমানের প্লাস্টিক টিউবো টিউবিয়ার পিভিসি টিউব সিপিভিসি পাইপ ফিটিং
![]()
| নাম | img | প্রকার | আকার (মিমি) |
| 90 ডিগ্রি পিভিসি পাইপ কনুই | জিপি -১০৮ | 50 | |
| জিপি -019 | 75 | ||
| জিপি -020 | 110 | ||
| জিপি -021 | 160 | ||
| জিপি -022 | 200 | ||
| পরিদর্শন খোলার সাথে 90 ডিগ্রি পিভিসি পাইপ কনুই | জিপি -023 | 50 | |
| জিপি -024 | 75 | ||
| জিপি -025 | 110 | ||
| জিপি -06 | 160 | ||
| 45 ডিগ্রি পিভিসি পাইপ কনুই | জিপি -077 | 50 | |
| জিপি -২০৮ | 75 | ||
| জিপি -029 | 110 | ||
| জিপি -030 | 160 | ||
| জিপি -031 | 200 | ||
| পিভিসি পাইপ লিঙ্কার | জিপি -032 | 50 | |
| জিপি -033 | 75 | ||
| জিপি -034 | 110 | ||
| জিপি -035 | 160 | ||
| জিপি -06 | 200 | ||
| বিভিন্ন ব্যাস পিভিসি পাইপ লিঙ্কার | জিপি -037 | 75 × 75 | |
| জিপি -038 | 110 × 50 | ||
| জিপি -099 | 110 × 75 | ||
| জিপি -040 | 160 × 110 | ||
| জিপি -041 | 200 × 160 | ||
| পিভিসি দূরবীণ পাইপ লিঙ্কার link | জিপি -042 | 50 | |
| জিপি -৪৪৩ | 75 | ||
| জিপি -044 | 110 | ||
| জিপি -045 | 160 | ||
| পিভিসি স্ট্রেইট টি | জিপি -06 | 50 | |
| জিপি -077 | 75 | ||
| জিপি -048 | 110 | ||
| জিপি -099 | 160 | ||
| জিপি -050 | 200 | ||
| পিভিসি হ্রাস টি | জিপি -051 | 75 × 50 | |
| জিপি -052 | 110 × 50 | ||
| জিপি -053 | 110 × 75 | ||
| জিপি -054 | 160 × 110 | ||
| জিপি -055 | 200 × 160 | ||
| পিভিসি সোজা ঝুঁকির টি | জিপি -066 | 50 | |
| জিপি -077 | 75 | ||
| জিপি -058 | 110 | ||
| পিভিসি ঝুঁকি টি হ্রাস | জিপি -059 | 75 × 50 | |
| জিপি -060 | 110 × 50 | ||
| জিপি -011 | 110 × 75 | ||
| জিপি -062 | 160 × 110 | ||
| পিভিসি বোতল টি | জিপি -063 | 110 × 50 | |
| জিপি -064 | 110 × 75 | ||
| পরিদর্শন খোলার | জিপি -065 | 50 | |
| জিপি -06 | 75 | ||
| জিপি -067 | 110 | ||
| জিপি -068 | 160 | ||
| পিভিসি পি-ফাঁদ | জিপি -069 | 50 | |
| জিপি -070 | 75 | ||
| জিপি -071 | 110 |
| নাম | আইএনজি | প্রকার | আকার (মিমি) |
| নন অ্যাপারচার পিভিসি পি-ট্র্যাপ | জিপি -072 | 50 | |
| জিপি -073 | 75 | ||
| জিপি -074 | 110 | ||
| ফোরওয়ে পিভিসি পাইপ ফিটিং 1 | জিপি -075 | 50 | |
| জিপি -06 | 75 | ||
| জিপি -077 | 110 × 75 | ||
| জিপি -078 | 110 | ||
| জিপি -079 | 160 | ||
| জিপি -080 | 160 × 110 | ||
| ফোরওয়ে পিভিসি পাইপ ফিটিং 2 | জিপি -081 | 50 | |
| জিপি -৮২ | 75 | ||
| জিপি -৮৩ | 110 | ||
| জিপি -৮৪ | 110 × 50 | ||
| জিপি -৮৮ | 110 × 75 | ||
| জিপি -৮6 | 160 | ||
| জিপি -৮7 | 160 × 110 | ||
| এইচ টাইপ পিভিসি পাইপ | জিপি -৮৮ | 110 × 75 | |
| জিপি -089 | 110 × 110 | ||
| জিপি -090 | 160 × 160 | ||
| জিপি -091 | 160 × 160 | ||
| পিভিসি ড্রেন প্লাগ | জিপি -092 | 50 | |
| জিপি -৯৩ | 75 | ||
| জিপি -94 | 110 | ||
| জিপি-095 | 160 | ||
| পিভিসি ছিদ্রযুক্ত পাইপ কভার | জিপি -96 | 75 | |
| জিপি -97 | 110 | ||
| জিপি -098 | 160 | ||
| স্কয়ার পিভিসি রেইন বালতি | জিপি -099 | 75 | |
| জিপি -100 | 110 | ||
| পিভিসি ফ্লোর ড্রেন | জিপি-101 | 50 * 55.9 | |
| পিভিসি ওয়াশিং মেশিন ফ্লোর ড্রেন | জিপি -২২ | 50 * 55.9 | |
| পিভিসি জল আউটলেট বন্দর | জিপি -103 | 110 | |
| পিভিসি ইউরিনাল সংযোগকারী | জিপি -104 | 110 |
| নাম | প্রকার | আকার (মিমি) |
| নন অ্যাপারচার পিভিসি পি-ট্র্যাপ | জিপি -072 | 50 |
| জিপি -073 | 75 | |
| জিপি -074 | 110 | |
| ফোরওয়ে পিভিসি পাইপ ফিটিং 1 | জিপি -075 | 50 |
| জিপি -06 | 75 | |
| জিপি -077 | 110 × 75 | |
| জিপি -078 | 110 | |
| জিপি -079 | 160 | |
| জিপি -080 | 160 × 110 | |
| ফোরওয়ে পিভিসি পাইপ ফিটিং 2 | জিপি -081 | 50 |
| জিপি -৮২ | 75 | |
| জিপি -৮৩ | 110 | |
| জিপি -৮৪ | 110 × 50 | |
| জিপি -৮৮ | 110 × 75 | |
| জিপি -৮6 | 160 | |
| জিপি -৮7 | 160 × 110 | |
| এইচ টাইপ পিভিসি পাইপ | জিপি -৮৮ | 110 × 75 |
| জিপি -089 | 110 × 110 | |
| জিপি -090 | 160 × 160 | |
| জিপি -091 | 160 × 160 | |
| পিভিসি ড্রেন প্লাগ | জিপি -092 | 50 |
| জিপি -৯৩ | 75 | |
| জিপি -94 | 110 | |
| জিপি-095 | 160 | |
| পিভিসি ছিদ্রযুক্ত পাইপ কভার | জিপি -96 | 75 |
| জিপি -97 | 110 | |
| জিপি -098 | 160 | |
| স্কয়ার পিভিসি রেইন বালতি | জিপি -099 | 75 |
| জিপি -100 | 110 | |
| পিভিসি ফ্লোর ড্রেন | জিপি-101 | 50 * 55.9 |
| পিভিসি ওয়াশিং মেশিন ফ্লোর ড্রেন | জিপি -২২ | 50 * 55.9 |
| পিভিসি জল আউটলেট বন্দর | জিপি -103 | 110 |
| পিভিসি ইউরিনাল সংযোগকারী | জিপি -104 | 110 |
![]()
![]()